Denny KDL U17 & Youth Challenge Cup Group Standings


Categories :

Denny KDL U17 Challenge Cup Group Standings

Group A

Pos   Team Pld W D L GoalsDiff Pts
0 AC Athletic 0 0 0 0 0:00 0:0
0 Dingle Bay Rvs 0 0 0 0 0:00 0:0
0 Inter Kenmare 0 0 0 0 0:00 0:0
0 Classic FC B 0 0 0 0 0:00 0:0
0 Killorglin Fc B 0 0 0 0 0:00 0:0
0 St Brendans Park Fc 0 0 0 0 0:00 0:0
0 Rattoo Rovers 0 0 0 0 0:00 0:0
0 Listowel Celtic 0 0 0 0 0:00 0:0
0 Ferry Rangers 0 0 0 0 0:00 0:0
0 Ballyhar Dynamos 0 0 0 0 0:00 0:0
0 Killarney Celtic 0 0 0 0 0:00 0:0
0 Killarney Athletic 0 0 0 0 0:00 0:0
0 Inter Kenmare 0 0 0 0 0:00 0:0
0 Mastergeeha Fc 0 0 0 0 0:00 0:0
0 Iveragh Utd 0 0 0 0 0:00 0:0
0 Listowel Celtic 0 0 0 0 0:00 0:0
0 St Brendans Park Fc 0 0 0 0 0:00 0:0
0 Ballyheigue Athletic 0 0 0 0 0:00 0:0
0 Rattoo Rovers 0 0 0 0 0:00 0:0
0 LB Rovers 0 0 0 0 0:00 0:0
0 Tralee Dynamos 0 0 0 0 0:00 0:0
0 Killorglin Afc 0 0 0 0 0:00 0:0
0 Killarney Celtic 0 0 0 0 0:00 0:0
0 Killarney Athletic 0 0 0 0 0:00 0:0
0 Mastergeeha Fc 0 0 0 0 0:00 0:0
0 MEK Galaxy 0 0 0 0 0:00 0:0
0 Ballyhar Dynamos 0 0 0 0 0:00 0:0
0 Castleisland Afc 0 0 0 0 0:00 0:0
0 Killorglin Afc 0 0 0 0 0:00 0:0
0 Dingle Bay Rovers 0 0 0 0 0:00 0:0
0 Tralee Dynamos 0 0 0 0 0:00 0:0
0 St.Brendans Park FC 0 0 0 0 0:00 0:0
0 Inter Kenmare 0 0 0 0 0:00 0:0
0 Killorglin AFC 0 0 0 0 0:00 0:0
0 Killarney Athletic 0 0 0 0 0:00 0:0
0 Mastergeeha AFC 0 0 0 0 0:00 0:0
0 Tralee Dynamos 0 0 0 0 0:00 0:0
0 Iveragh United 0 0 0 0 0:00 0:0
0 Inter Kenmare 0 0 0 0 0:00 0:0
1 Tralee Dynamos 6 4 2 0 20:9+11 14:2
1 Classic FC 6 2 2 2 11:9+2 8:8
1 Killarney Celtic 18 12 3 3 58:20+38 39:12
1 Mastergeeha Fc 18 12 2 4 43:27+16 38:14
1 Mitchels Avenue Fc 18 11 4 3 29:13+16 37:13
1 Strand Road Fc 16 13 2 1 46:13+33 41:5
1 Clanmaurice Fc 13 9 0 4 40:36+4 27:12
1 Listowel Celtic 14 11 1 2 33:7+26 34:7
1 Killarney Celtic 10 9 1 0 30:8+22 28:1
1 Classic Fc 6 6 0 0 23:3+20 18:0
1 Killarney Celtic 16 15 1 0 75:15+60 46:1
1 Tralee Celtic 18 14 3 1 50:15+35 45:6
1 QPR 16 11 3 2 34:15+19 36:9
1 CS Clochain Breannainn 12 10 0 2 47:14+33 30:6
1 Killorglin Fc B 11 8 3 0 34:13+21 27:3
1 Rattoo Rovers 7 6 1 0 44:9+35 19:1
1 Killarney Celtic 8 7 0 1 29:12+17 21:3
1 St Brendans Park Fc 7 6 0 1 31:10+21 18:3
1 St Brendans Park Fc 6 4 2 0 14:7+7 14:2
1 Killarney Celtic 16 13 1 2 54:18+36 40:7
1 CG Killarney 13 10 0 3 31:17+14 30:9
1 Rattoo Rovers 12 9 2 1 38:15+23 29:5
1 St Brendans Park Fc 14 9 2 3 46:17+29 29:11
1 Ballymac Celtic 12 7 2 3 31:15+16 23:11
1 Rattoo Rovers 8 8 0 0 36:9+27 24:0
1 Killarney Celtic 8 5 2 1 27:10+17 17:5
1 Rattoo Rovers 10 8 2 0 43:13+30 26:2
1 Killarney Celtic 10 8 0 2 45:20+25 24:6
1 Kilmoyley Athletic 16 13 1 2 59:24+35 40:7
1 Lisard Wanderers 14 9 3 2 37:13+24 30:9
1 Mastergeeha Fc 14 11 2 1 50:8+42 35:5
1 Castlemaine United 14 10 2 2 44:15+29 32:8
1 Castlegregory Celtic 14 11 1 2 40:10+30 34:7
1 Killorglin Fc 14 9 2 3 42:17+25 29:11
1 Killarney Celtic 14 12 2 0 55:8+47 38:2
1 St Brendans Park Fc 12 10 0 2 37:10+27 30:6
1 Killarney Celtic 12 11 1 0 48:8+40 34:1
1 Listowel Celtic 8 7 0 1 32:10+22 21:3
1 Inter Kenmare 10 7 3 0 29:7+22 24:3
1 Killarney Celtic 14 14 0 0 56:11+45 42:0
1 Fenit Samphires 14 10 2 2 50:15+35 32:8
1 Mastergeeha Fc 11 10 0 1 45:13+32 30:3
1 MEK Galaxy B 11 6 4 1 31:18+13 22:7
1 Killorglin Afc C 12 9 1 2 33:15+18 28:7
1 St Brendans Park Fc 6 5 0 1 21:5+16 15:3
1 Classic FC 8 7 1 0 24:6+18 22:1
1 Iveragh Utd 9 9 0 0 30:5+25 27:0
1 St Brendans Park Fc 10 8 0 2 32:20+12 24:6
1 Killorglin Afc 8 5 2 1 22:9+13 17:5
1 Killarney Celtic 4 4 0 0 12:0+12 12:0
1 Killarney Celtic 14 12 0 2 44:10+34 36:6
1 Mastergeeha Fc 13 10 1 2 48:12+36 31:7
1 Ballyheigue Athletic 12 8 4 0 39:17+22 28:4
1 Tralee Dynamos B 13 9 2 2 49:15+34 29:8
1 Rattoo Rovers 11 7 3 1 29:20+9 24:6
1 Killarney Athletic B 11 10 1 0 51:15+36 31:1
1 St Brendan's Park Fc B 6 5 1 0 22:6+16 16:1
1 Dingle Bay Rovers 2 2 0 0 8:1+7 6:0
1 Killarney Celtic 4 4 0 0 18:0+18 12:0
1 St Brendans Park Fc 10 6 1 3 28:15+13 19:10
1 Killarney Atheltic 2 2 0 0 10:1+9 6:0
1 . AC Athletic 2 2 0 0 7:2+5 6:0
1 Ratoo Rovers 3 2 0 1 15:4+11 6:3
1 Kingdom Corinthians 4 3 1 0 10:4+6 10:1
1 Kilmoyley FC 2 2 0 0 10:3+7 6:0
1 Classic FC B 2 1 1 0 4:3+1 4:1
1 Camp Juniors 0 0 0 0 0:00 0:0
1 Ballyhar Dynamos 1 0 0 1 0:4-4 0:3
1 Killarney Athletic 1 1 0 0 5:4+1 3:0
1 Castleisland AFC 1 1 0 0 6:0+6 3:0
2 Inter Kenmare 5 2 3 0 11:5+6 9:3
2 Killarney Athletic 6 2 2 2 9:11-2 8:8
2 Killarney Athletic 18 12 3 3 50:17+33 39:12
2 Castleisland Afc B 18 11 4 3 48:27+21 37:13
2 Tralee Celtic 18 11 4 3 43:21+22 37:13
2 Sporting Listowel 15 12 2 1 54:18+36 38:5
2 CS Abbeydorney 15 8 5 2 46:17+29 29:11
2 Killarney Celtic 13 10 3 0 36:9+27 33:3
2 Listowel Celtic A 9 8 1 0 41:8+33 25:1
2 Listowel Celtic 6 2 2 2 10:9+1 8:8
2 Dingle Bay Rovers 16 11 2 3 50:27+23 35:11
2 Mitchels Avenue Fc 17 13 3 1 46:23+23 42:6
2 CG Killarney 16 10 5 1 49:18+31 35:8
2 Spa Road Fc 12 9 0 3 52:15+37 27:9
2 Classic FC B 11 8 0 3 31:15+16 24:9
2 Killorglin Fc 8 3 2 3 13:9+4 11:11
2 Killarney Athletic 8 5 1 2 21:18+3 16:7
2 Ballyheigue Athletic 8 4 2 2 39:15+24 14:8
2 Castleisland Afc 6 3 1 2 15:12+3 10:7
2 Castleisland Afc 16 11 3 2 42:18+24 36:9
2 Classic FC 14 9 1 4 24:18+6 28:13
2 Ballyhar Dynamos 12 8 1 3 31:18+13 25:10
2 Castlegregory Celtic 13 9 2 2 45:19+26 29:8
2 CS Clochain Breanainn 12 7 1 4 28:19+9 22:13
2 Sneem Santos 15 12 1 2 48:14+34 37:7
2 Tralee Dynamos 8 6 0 2 27:17+10 18:6
2 Killorglin Fc 8 4 3 1 19:15+4 15:6
2 St Brendans Park Fc 11 7 1 3 49:34+15 22:10
2 Ballyhar Dynamos 10 7 1 2 40:21+19 22:7
2 MEK Galaxy B 14 9 2 3 46:23+23 29:11
2 Mainebank Fc 14 10 3 1 30:7+23 33:6
2 CS Clochain Breanainn 14 9 3 2 37:24+13 30:9
2 Asdee Rovers 14 10 0 4 35:12+23 30:12
2 Camp United 14 8 5 1 42:26+16 29:8
2 Killarney Athletic 14 9 1 4 33:22+11 28:13
2 Dingle Bay Rovers 12 10 0 2 43:17+26 30:6
2 Killorglin Fc 12 9 1 2 44:16+28 28:7
2 St Brendans Park Fc 8 6 0 2 37:9+28 18:6
2 Killorglin Afc 10 5 3 2 35:13+22 18:9
2 Killarney Athletic 14 7 2 5 28:16+12 23:17
2 Castlegregory Celtic 14 10 2 2 40:8+32 32:8
2 Dingle Bay Rovers 11 6 3 2 41:22+19 21:9
2 Tralee Dynamos B 12 6 3 3 28:17+11 21:12
2 Lenamore Rovers 12 8 2 2 36:17+19 26:8
2 Ballyheigue Athletic 6 4 0 2 19:15+4 12:6
2 Dingle Bay Rovers 4 3 1 0 12:2+10 10:1
2 Tralee Dynamos 8 4 3 1 21:11+10 15:6
2 Tralee Dynamos 10 8 0 2 45:11+34 24:6
2 Dingle Bay Rovers 8 5 1 2 19:12+7 16:7
2 Inter Kenmare 7 6 0 1 18:4+14 18:3
2 Killarney Athletic 14 11 2 1 31:12+19 35:5
2 Classic Fc 12 8 3 1 35:7+28 27:6
2 Strand Road Fc 13 8 2 3 25:16+9 26:11
2 Mainebank Fc 13 8 2 3 34:20+14 26:11
2 Classic Fc B 11 7 2 2 28:15+13 23:8
2 Atletico Ardfert 12 9 2 1 52:19+33 29:5
2 Killorglin Afc 9 5 3 1 27:20+7 18:6
2 Classic Fc 1 0 0 1 1:4-3 0:3
2 Inter Kenmare 3 2 0 1 6:2+4 6:3
2 Killarney Celtic 2 2 0 0 5:3+2 6:0
2 Castlegregory Celtic A 1 1 0 0 5:2+3 3:0
2 Ferry Rangers 1 1 0 0 3:2+1 3:0
2 Killarney Athletic C 2 2 0 0 9:0+9 6:0
2 Atletico Ardfert B 3 2 0 1 10:9+1 6:3
2 Mainebank 2 2 0 0 8:1+7 6:0
2 Inter Kenmare B 1 0 0 1 0:8-8 0:3
2 LB Rovers 1 1 0 0 4:0+4 3:0
2 Inter Kenmare 0 0 0 0 0:00 0:0
2 Mainebank 1 1 0 0 2:1+1 3:0
3 Killarney Celtic 6 1 1 4 12:13-1 4:13
3 AC Athletic 6 1 4 1 11:110 7:7
3 AC Athletic 18 11 3 4 49:24+25 36:15
3 Castlegregory Celtic 16 8 6 2 31:16+15 30:12
3 Windmill United 18 9 4 5 47:30+17 31:19
3 Ballybunion Fc 16 10 4 2 50:18+32 34:10
3 Dingle Bay Rovers 18 12 2 4 60:27+33 38:14
3 Fenit Samphires 13 9 1 3 36:15+21 28:10
3 St Brendans Park Fc 11 8 0 3 36:16+20 24:9
3 Mastergeeha Fc 6 2 2 2 12:120 8:8
3 Killarney Athletic 16 9 5 2 51:30+21 32:11
3 Killorglin Fc 17 12 1 4 47:18+29 37:13
3 Ballyheigue Athletic 16 10 1 5 36:24+12 31:16
3 Windmill United 16 11 1 4 37:16+21 34:13
3 Mainebank Fc 12 9 0 3 37:9+28 27:9
3 Tralee Bay Fc 11 5 2 4 17:170 17:14
3 Listowel Celtic 7 2 2 3 23:21+2 8:11
3 Tralee Dynamos 8 5 0 3 21:11+10 15:9
3 Tralee Dynamos 5 2 0 3 10:11-1 6:9
3 Ballyhar Dynamos 8 3 1 4 14:20-6 10:13
3 Listowel Celtic 15 10 1 4 32:18+14 31:13
3 Killorglin Fc 14 9 0 5 30:21+9 27:15
3 Asdee Rovers 13 6 3 4 29:22+7 21:15
3 Castlemaine United 13 8 1 4 36:19+17 25:13
3 Annascaul Inch Utd 12 5 5 2 24:20+4 20:11
3 CG Killarney B 14 9 1 4 45:28+17 28:13
3 Listowel Celtic 8 3 0 5 17:21-4 9:15
3 Ballyhar Dynamos 7 2 3 2 13:18-5 9:9
3 Fenit Samphires 11 6 1 4 42:24+18 19:13
3 Killarney Athletic 10 2 4 4 20:28-8 10:16
3 Tralee Dynamos B 14 7 2 5 39:31+8 23:17
3 Ballymac Celtic 14 6 4 4 28:21+7 22:16
3 St Brendans Park Fc 14 9 2 3 37:19+18 29:11
3 Castleisland Afc B 14 8 2 4 26:16+10 26:14
3 Castleisland Afc 14 8 4 2 26:16+10 28:10
3 Rattoo Rovers 12 9 0 3 40:20+20 27:9
3 Killarney Athletic 12 8 0 4 46:28+18 24:12
3 Ballyheigue Athletic 8 4 0 4 21:29-8 12:12
3 Killarney Celtic 10 3 3 4 16:19-3 12:15
3 Killorglin Afc C 14 8 3 3 46:36+10 27:12
3 Castleisland Afc 14 6 3 5 26:25+1 21:18
3 Ballyhar Dynamos 14 8 2 4 28:23+5 26:14
3 Ballyheigue Athletic 14 9 0 5 35:33+2 27:15
3 Ballymac Celtic 12 4 4 4 24:23+1 16:16
3 Killorglin Afc B 11 5 2 4 30:29+1 17:14
3 Classic FC C 12 7 3 2 31:22+9 24:9
3 LB Rovers 6 3 0 3 21:17+4 9:9
3 Killarney Celtic 8 3 2 3 14:17-3 11:11
3 Camp United 8 5 0 3 22:10+12 15:9
3 Fenit Samphires 6 2 1 3 8:12-4 7:10
3 Killorglin Afc 8 6 0 2 21:9+12 18:6
3 Killarney Celtic 10 8 0 2 41:12+29 24:6
3 Castleisland Afc 14 8 0 6 23:22+1 24:18
3 St Brendans Park Fc 13 8 2 3 38:20+18 26:11
3 Dingle Bay Rovers 11 6 4 1 24:12+12 22:7
3 Windmill United 14 8 1 5 48:38+10 25:16
3 Killorglin Afc C 8 5 2 1 23:12+11 17:5
3 Iveragh United 11 5 2 4 26:18+8 17:14
3 Killarney Celtic 9 5 2 2 22:20+2 17:8
3 Mastergeeha Fc B 6 2 1 3 10:13-3 7:10
3 Camp United 1 0 0 1 0:4-4 0:3
3 Dingle Bay Rovers 3 1 0 2 2:11-9 3:6
3 Camp United 2 1 0 1 4:3+1 3:3
3 Killarney Celtic B 2 1 0 1 5:6-1 3:3
3 Castleisland B 3 2 0 1 6:3+3 6:3
3 Asdee Rovers 2 1 0 1 2:20 3:3
3 Emerald Eagles 3 1 1 1 8:5+3 4:4
3 Mastergeeha B 1 1 0 0 4:1+3 3:0
3 Iveragh United 0 0 0 0 0:00 0:0
3 Mastergeeha AFC B 0 0 0 0 0:00 0:0
3 Iveragh United 0 0 0 0 0:00 0:0
3 Dingle Bay Rovers 0 0 0 0 0:00 0:0
4 Na Fianna Fc 5 1 0 4 6:22-16 3:12
4 Fenit Samphires 18 10 5 3 46:38+8 35:14
4 Camp United 18 10 1 7 39:26+13 31:22
4 Atletico Ardfert 15 8 1 6 29:23+6 25:19
4 Mastergeeha Fc B 16 9 1 6 28:36-8 28:19
4 St Brendans Park Fc 14 8 1 5 33:16+17 25:16
4 Tralee Dynamos 13 5 3 5 23:21+2 18:18
4 AC Athletic 6 0 0 6 0:21-21 0:18
4 Castleisland Afc 16 6 5 5 29:290 23:20
4 Castleisland Afc B 17 9 3 5 31:28+3 30:18
4 Ballyhar Dynamos 15 6 2 7 29:28+1 20:23
4 St Brendans Park Fc 16 9 3 4 43:28+15 30:15
4 Sneem Santos 12 4 2 6 19:25-6 14:20
4 Ballymac Celtic 11 4 2 5 24:240 14:17
4 Fenit Samphires 6 2 1 3 10:19-9 7:10
4 Ballyhar Dynamos 7 1 2 4 6:18-12 5:14
4 Listowel Celtic 5 0 1 4 11:20-9 1:13
4 Mastergeeha Fc 7 1 3 3 10:13-3 6:12
4 Fenit Samphires 15 8 3 4 30:21+9 27:15
4 Castleisland Afc B 14 6 0 8 20:27-7 18:24
4 Ballyheigue Athletic 14 6 3 5 30:300 21:18
4 Inter Kenmare 14 6 4 4 38:33+5 22:16
4 Mastergeeha Fc 12 4 2 6 20:26-6 14:20
4 Killarney Athletic 7 1 3 3 8:12-4 6:12
4 Ballyheigue Athletic 12 4 2 6 28:41-13 14:20
4 Tralee Dynamos 8 3 0 5 19:20-1 9:15
4 Castleisland Afc 8 2 0 6 15:32-17 6:18
4 CS Abbeydorney 13 8 1 4 34:24+10 25:13
4 Windmill United B 14 6 4 4 37:31+6 22:16
4 Inter Kenmare 14 5 3 6 27:270 18:21
4 Listowel Celtic B 14 7 0 7 23:31-8 21:21
4 Killarney Celtic B 14 7 1 6 31:21+10 22:19
4 Listowel Celtic 14 6 2 6 32:31+1 20:20
4 Fenit Samphires 12 5 0 7 17:27-10 15:21
4 Inter Kenmare 12 3 1 8 27:41-14 10:25
4 Fenit Samphires 8 2 0 6 10:33-23 6:18
4 Killarney Athletic 10 2 5 3 12:15-3 11:14
4 Rattoo Rovers B 14 7 2 5 26:22+4 23:17
4 Tralee Dynamos 14 6 3 5 28:280 21:18
4 MEK Galaxy 12 5 2 5 19:17+2 17:17
4 CS Clochan Breannainn 12 6 1 5 32:23+9 19:16
4 Windmill United 12 4 3 5 22:29-7 15:18
4 Lisard Wanderers 11 5 2 4 21:22-1 17:14
4 Killarney Celtic C 11 6 0 5 32:21+11 18:15
4 Killarney Athletic 8 3 1 4 17:19-2 10:13
4 Ferry Rangers 6 0 0 6 9:33-24 0:18
4 Fenit Samphires 10 3 1 6 14:21-7 10:19
4 Fenit Samphires 8 2 0 6 9:24-15 6:18
4 Mastergeeha Fc 10 4 0 6 12:20-8 12:18
4 Inter Kenmare 6 0 0 6 0:18-18 0:18
4 Tralee Dynamos 14 7 0 7 25:28-3 21:21
4 MEK Galaxy 14 6 0 8 26:40-14 18:24
4 CS Clochain Breanainn 13 4 4 5 26:22+4 16:19
4 Inter Kenmare 12 6 1 5 32:31+1 19:16
4 Lenamore Rovers 10 4 1 5 16:15+1 13:16
4 Lixnaw Celtic 10 4 2 4 17:28-11 14:14
4 Mastergeeha Fc 9 5 1 3 23:21+2 16:10
4 Castleisland Afc 4 0 0 4 1:14-13 0:12
4 Listowel Celtic 2 1 0 1 4:40 3:3
4 Ballyheigue AFC 1 1 0 0 2:1+1 3:0
4 Killorglin Afc B 2 0 2 0 5:50 2:2
4 Fenit Samphires 2 1 0 1 3:2+1 3:3
4 Ballyheigue B 1 1 0 0 3:2+1 3:0
4 Castlegregory Celtic B 1 1 0 0 2:0+2 3:0
4 Listowel Celtic 0 0 0 0 0:00 0:0
4 Mastergeeha Fc B 0 0 0 0 0:00 0:0
4 Killarney Celtic 0 0 0 0 0:00 0:0
4 Listowel Celtic 0 0 0 0 0:00 0:0
5 Listowel Celtic 18 10 3 5 45:31+14 33:18
5 Killorglin Fc 18 9 3 6 50:44+6 30:21
5 QPR 18 7 4 7 28:32-4 25:25
5 Listowel Celtic B 18 7 3 8 36:34+2 24:27
5 Dingle Bay Rovers 14 4 3 7 25:28-3 15:24
5 Mastergeeha Fc 10 4 2 4 31:24+7 14:14
5 Fenit Samphires 14 5 3 6 26:24+2 18:21
5 Camp United 17 6 3 8 27:270 21:27
5 Atletico Ardfert 13 6 1 6 28:24+4 19:19
5 Castlegregory Celtic 16 9 2 5 39:29+10 29:17
5 Ballyheigue Athletic B 12 5 2 5 31:42-11 17:17
5 Ballybunion Fc 12 3 4 5 15:22-7 13:19
5 Asdee Rovers 6 0 0 6 7:59-52 0:18
5 Killarney Athletic 7 2 0 5 9:21-12 6:15
5 Mastergeeha Fc 8 0 1 7 9:31-22 1:22
5 Killarney Athletic 14 5 3 6 20:29-9 18:21
5 QPR 14 5 2 7 31:28+3 17:23
5 Listowel Celtic B 13 5 2 6 29:28+1 17:20
5 Windmill United 14 4 4 6 19:29-10 16:22
5 Mainebank Fc 11 3 4 4 24:19+5 13:16
5 Manor West Fc 16 6 1 9 29:42-13 19:28
5 St Brendans Park Fc 8 1 0 7 7:23-16 3:21
5 Mastergeeha Fc 6 0 1 5 7:19-12 1:16
5 Castleisland Afc 7 1 3 3 10:27-17 6:12
5 Atletico Ardfert 9 3 1 5 24:26-2 10:16
5 AC Athletic B 14 5 5 4 23:25-2 20:17
5 Windmill United 14 5 2 7 25:31-6 17:23
5 Strand Road Fc 14 6 2 6 24:23+1 20:20
5 Ballyhar Dynamos 14 6 2 6 24:27-3 20:20
5 Tralee Dynamos 14 5 4 5 15:22-7 19:19
5 Listowel Celtic 12 5 0 7 19:38-19 15:21
5 Castleisland Afc 12 3 1 8 26:51-25 10:25
5 Rattoo Rovers 8 1 0 7 9:28-19 3:21
5 Mastergeeha Fc 10 1 5 4 8:23-15 8:17
5 Kilflynn City 14 4 4 6 26:30-4 16:22
5 Listowel Celtic 14 4 6 4 21:210 18:18
5 Castleisland Afc B 14 5 2 7 22:42-20 17:23
5 QPR 12 4 3 5 22:20+2 15:18
5 Mainebank Fc 12 4 2 6 24:27-3 14:20
5 CS Abbeydorney 11 4 4 3 31:21+10 16:13
5 Windmill United B 11 5 0 6 24:26-2 15:18
5 Castleisland Afc 8 1 0 7 5:23-18 3:21
5 Killarney Athletic 8 0 0 8 5:27-22 0:24
5 Dingle Bay Rovers 10 2 0 8 12:25-13 6:24
5 Killarney Athletic A 10 2 1 7 7:36-29 7:22
5 Listowel Celtic 14 4 3 7 21:28-7 15:24
5 Killarney Celtic B 14 6 0 8 27:45-18 18:24
5 QPR 12 4 4 4 21:22-1 16:16
5 Ballymac Celtic 12 5 0 7 29:39-10 15:21
5 Ferry Rangers 10 3 3 4 10:12-2 12:15
5 St Brendans Park Fc B 10 3 1 6 38:33+5 10:19
5 Tralee Dynamos 2 0 1 1 3:4-1 1:4
5 St.Brendans Park FC 1 0 0 1 1:3-2 0:3
5 Ballymac Celtic 2 0 2 0 3:30 2:2
5 St.Brendans Park B 3 0 3 0 5:50 3:3
5 Tralee Bay Wanderers 2 1 0 1 4:3+1 3:3
5 Windmill Utd 3 1 0 2 4:13-9 3:6
5 MEK Galaxy 1 1 0 0 8:0+8 3:0
5 St Brendan's Park Fc B 0 0 0 0 0:00 0:0
5 Killorglin Afc 0 0 0 0 0:00 0:0
5 Ballyhar Dynamos 1 0 0 1 1:2-1 0:3
6 Classic FC 17 6 3 8 33:35-2 21:27
6 Ballyheigue Athletic 18 5 8 5 34:28+6 23:23
6 Killarney Athletic B 18 7 2 9 43:430 23:29
6 Castleisland Afc 16 6 3 7 29:31-2 21:24
6 Castlemaine United 14 3 1 10 17:45-28 10:31
6 Castleisland Afc 10 3 3 4 27:22+5 12:15
6 Listowel Celtic 16 3 6 7 23:34-11 15:27
6 AC Athletic 18 6 1 11 36:47-11 19:34
6 Strand Road Fc 13 5 3 5 21:17+4 18:18
6 Castlemaine United 16 5 2 9 29:31-2 17:29
6 Lenamore Rovers 12 2 0 10 14:46-32 6:30
6 Mitchels Avenue B 12 4 1 7 26:34-8 13:22
6 Tralee Dynamos 15 4 5 6 32:29+3 17:23
6 Killarney Celtic B 14 4 3 7 30:33-3 15:24
6 Strand Road Fc 13 5 2 6 27:29-2 17:20
6 Killorglin Fc B 14 4 3 7 24:34-10 15:24
6 Dingle Bay Rovers 10 2 2 6 19:23-4 8:20
6 Mastergeeha Fc 9 1 2 6 20:38-18 5:20
6 Classic FC C 15 6 0 9 25:32-7 18:27
6 Killorglin Fc C 12 3 3 6 24:42-18 12:21
6 Lenamore Rovers 14 6 1 7 51:38+13 19:22
6 CS Abbeydorney 14 4 4 6 25:38-13 16:22
6 Killarney Athletic B 14 5 2 7 22:36-14 17:23
6 Ballyheigue Athletic 14 5 1 8 19:29-10 16:25
6 Rattoo Rovers 14 5 0 9 30:36-6 15:27
6 Classic FC 14 5 2 7 19:30-11 17:23
6 Atletico Ardfert 12 3 0 9 23:31-8 9:27
6 Ballyhar Dynamos 12 3 1 8 14:45-31 10:25
6 Iveragh Utd 10 1 3 6 11:34-23 6:21
6 Camp United 13 4 6 3 21:29-8 18:15
6 Killarney Celtic B 12 4 1 7 16:28-12 13:22
6 Castlemaine United 14 3 3 8 15:35-20 12:27
6 Killarney Athletic B 12 3 1 8 19:42-23 10:25
6 Classic FC B 12 3 5 4 23:29-6 14:17
6 Kilmoyley Athletic 12 3 0 9 11:31-20 9:27
6 Killarney Athletic B 10 0 0 10 0:30-30 0:30
6 MEK Galaxy 10 0 0 10 3:42-39 0:30
6 Killorglin Afc 14 3 5 6 21:26-5 14:23
6 AC Athletic 13 4 2 7 26:33-7 14:23
6 Castlemaine United 12 4 3 5 21:24-3 15:18
6 CS Abbeydorney 13 4 1 8 23:33-10 13:25
6 Castlegregory Celtic B 11 1 3 7 12:29-17 6:24
6 Lenamore Rovers B 11 1 1 9 16:44-28 4:28
6 Killarney Athletic 10 3 1 6 17:23-6 10:19
6 Killorglin AFC 2 0 1 1 3:6-3 1:4
6 QPR 1 0 0 1 1:4-3 0:3
6 Killorglin Afc C 3 1 0 2 5:9-4 3:6
6 Atletico Ardfert 1 0 1 0 3:30 1:1
6 Mainebank B 2 1 0 1 4:40 3:3
6 Castlemaine Utd 2 1 0 1 2:20 3:3
6 Strand Road 0 0 0 0 0:00 0:0
6 St Brendans Park Fc 0 0 0 0 0:00 0:0
6 St Brendan's Park Fc B 1 0 0 1 0:6-6 0:3
7 Inter Kenmare 18 5 3 10 35:60-25 18:33
7 Killarney Celtic B 18 6 2 10 40:61-21 20:32
7 Ballyhar Dynamos 18 6 2 10 32:35-3 20:32
7 Classic FC B 17 6 3 8 31:32-1 21:27
7 Killorglin Fc 11 2 0 9 17:36-19 6:27
7 Mastergeeha Fc 14 1 4 9 15:41-26 7:31
7 Mastergeeha Fc 14 4 3 7 19:39-20 15:24
7 Killarney Celtic B 18 5 4 9 25:42-17 19:31
7 Sporting Listowel 13 6 0 7 26:35-9 18:21
7 Killarney Athletic B 16 5 1 10 29:40-11 16:31
7 Lisard Utd 12 1 0 11 12:61-49 3:33
7 Clanmaurice Fc 12 2 0 10 14:36-22 6:30
7 Dingle Bay Rovers 13 4 3 6 30:31-1 15:21
7 Camp United 14 5 0 9 24:38-14 15:27
7 Atletico Ardfert 11 4 1 6 18:22-4 13:19
7 Classic FC B 14 4 1 9 15:31-16 13:28
7 Ballybunion Fc 11 3 1 7 18:28-10 10:22
7 Ballyheigue Athletic B 15 5 1 9 23:35-12 16:28
7 Listowel Celtic 9 1 1 7 17:61-44 4:22
7 Classic FC C 14 1 4 9 17:34-17 7:31
7 Kilmoyley Athletic 14 4 1 9 18:36-18 13:28
7 Classic FC B 14 4 1 9 21:32-11 13:28
7 Atletico Ardfert 14 4 0 10 17:31-14 12:30
7 QPR 14 2 4 8 19:42-23 10:28
7 Fenit Samphires 14 1 2 11 16:44-28 5:35
7 Tralee Dynamos 12 0 0 12 0:36-36 0:36
7 Mastergeeha Fc 12 1 3 8 20:36-16 6:27
7 Classic FC 12 1 2 9 10:38-28 5:29
7 Rattoo Rovers 14 4 3 7 21:30-9 15:24
7 Strand Road Fc 14 3 2 9 15:39-24 11:29
7 Inter Kenmare 12 2 3 7 18:37-19 9:24
7 Rattoo Rovers B 12 1 0 11 9:37-28 3:33
7 Tralee Bay Wanderers 12 0 0 12 1:36-35 0:36
7 Camp United 14 4 1 9 25:37-12 13:28
7 Castleisland Afc B 13 3 1 9 9:36-27 10:28
7 Asdee Rovers 10 1 2 7 13:31-18 5:23
7 Killorglin Afc B 11 2 4 5 19:23-4 10:19
7 Lisard Wanderers 11 1 2 8 8:23-15 5:26
7 Lisard Wanderers B 11 1 1 9 11:54-43 4:28
7 Classic FC 1 0 0 1 1:3-2 0:3
7 Ballyhar Dynamos 2 0 0 2 2:5-3 0:6
7 Tralee Dynamos B 2 1 0 1 4:6-2 3:3
7 Iveragh United 1 0 1 0 2:20 1:1
